| Nombre: | LUCKY GUMMYS SONRISAS |
| Genérico: | Gomitas de Grenetina Doble Capa |
| Descripción: | Brillado/Doble Capa |
| Sabor: | Frutales |
| Empaque Primario: | PETE / PEBD TRANSPARENTE |
| Peso neto bolsa: | 1.0 Kg |
| Medidas Bolsa: | 18 x 29.5 cm |
| Corrugado: | Kraft |
| Contenido: | 8 Bolsas de 1.0 Kg |
| Medidas Corrugado: | 34.4 X 23.9 X 19 cm |
| Tarima: | 1.10 x 1.24. |
| Cajas por Cama: | 14 Cajas |
| Camas por Tarima: | 7 Camas |
| Cajas por Tarima: | 98 Cajas |
| Peso promedio por pz: | 4 g |
| Pz promedio por Kg: | 250 pz |
Azúcares añadidos (Jarabe de maíz, Sacarosa (Azúcar)), Grenetina, Glicerina, Ácido Cítrico, Ácido Láctico, Agente Abrillantador (Aceite Vegetal, Cera de Abeja y Cera de Carnauba), Saborizantes Artificiales y Colorantes Artificiales, (Rojo Allura AC y sus lacas No. CI: 16035, Dióxido de Titanio No. Cl: 77891).
| Declaración Nutrimental 100 g | |
|---|---|
| Contenido Energético | 308 kcal (1 309 kJ) |
| Contenido Energético por Envase | 3 080 kcal (13 090 kJ) |
| Proteínas | 6 g |
| Grasas Totales | 0 g |
| Grasas Saturadas | 0 g |
| Grasas Trans | 0 mg |
| Hidratos de Carbono Disponibles | 71 g |
| Azúcares | 62 g |
| Azúcares Añadidos | 62 g |
| Fibra dietética | 0 g |
| Sodio | 10 mg |
| *Información nutrimental proporcionada para su uso en México. | |